|
|
|||
| Edyta Ciecierska / 17.11.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 i/p - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 3 i/p - Uczniowie przychodzą później | ||
| 10 | 1 bib - Odwołana | ||
| 11 | 1 bib - Odwołana | ||
| 12 | 1 bib - Odwołana | ||
| 13 | 1 bib - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 14 | 1 bib - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Sylwia Ladra-Matysik / 17.11.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 bd(1) - 6 | K. Trzupek | za l. 8 |
| 2 | 5 bb(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 4 e/g - 6 | S. Knop | gr gd za lek 9 - łączenie |
| 5 | 1 we(1) - Zastępstwo | JI - za l. 7 (19.11.2026) | |
| 6 | 4 we(1) - 112 | E. Dąbrowska | złączenie grup; MD - 3bd do 9 |
| Magdalena Okoń / 17.11.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 bd(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 1 bd(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 2 we(1) - 101 | G. Rolik | złączenie grup |
| 5 | 1 we(2) - 51 | J. Iwańska | za l. 7 (20.11.2026) |
| 6 | 1 we(2) - 11 | B. Miemczyk | złączenie grup |
| 7 | 3 we(2) - 11 | M. Jurkowska | złączenie grup |
| Krystyna Przybecka / 17.11.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 2 bd - 12 | E. Ćwiklińska | gr. 2 za l. 1 - łączenie |
| 7 | 2 bd - 12 | R. Skrzydeł | za ostatnią lekcję |
| Mirosław Śliwiński / 17.11.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 5 we(2) - 105 | B. Miemczyk | złączenie grup |
| 5 | 5 we(2) - 110 | M. Szymańska | złączenie grup |
| 6 | 5 e/g(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 5 e/g(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Edyta Ciecierska / 18.11.2026 środa | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 3 i/p - 112 | K. Zabłocka | za l. 2 |
| 8 | 1 dor - Odwołana | ||
| 9 | 1 dor - Odwołana | ||
| 10 | 1 dor - Odwołana | ||
| 11 | 1 dor - Odwołana | ||
| 12 | 1 dor - Odwołana | ||
| 13 | 1 bib - Odwołana | ||
| 14 | 1 bib - Odwołana | ||
| Magdalena Debudaj / 18.11.2026 środa | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 bd - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 1 i/p - 112 | E. Dmochowska | za l. 7; na l. 7 MS za l. 8 |
| 4 | 5 bb - 112 | D. Lachnik | za nieobecny oddział |
| Zofia Gabryk / 18.11.2026 środa | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 7 | 4 e/g(1) - 11 | K. Trzupek | za l. 3 |
| 8 | 4 ar - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 9 | 4 ar - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 10 | 5 a/a(2) - 6 | W. Piernikarski | za nieobecny oddział |
| 11 | 4 bb - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 12 | 5 a/a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 13 | 5 a/a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 14 | 5 a/a(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Sebastian Knop / 18.11.2026 środa | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 3 e/g(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 7 | 4 e/g(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 9 | 3 e/g(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 10 | 3 e/g(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 11 | 3 e/g(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 12 | 5 e/g(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Sylwia Ladra-Matysik / 18.11.2026 środa | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 bd - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 2 bd(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 4 we(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 4 | 4 we(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 5 | 3 i/p(1) - 48 | D. Lachnik | za nieobecny oddział |
| 7 | 1 gd - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Michał Mazur / 18.11.2026 środa | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 1 gd(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 3 | 1 gd(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 4 | 1 gd(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 1 gd(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 7 | 3 e/g(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 8 | 3 e/g(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 10 | 5 e/g(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 11 | 5 e/g(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Krystyna Przybecka / 18.11.2026 środa | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 1 bd - 12 | T. Walerus | |
| 4 | 1 bd - 12 | E. Dmochowska | za l. 1 |
| 6 | 3 bd - 12 | J. Otola | za l. 8 |
