|
|
|||
| Arkadiusz Fluder / 27.04.2026 poniedziałek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 3 e/g(1) - 9 | M. Jurkowska | |
| 9 | 4 bb(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 10 | 4 bb(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Katarzyna Kusek / 27.04.2026 poniedziałek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 1 a/i - 111 | S. Michalczyk | gr ar za l. 9 - łączenie |
| 5 | 1 a/i - 111 | A. Bęben | |
| 6 | 3 ar - 111 | P. Kuriata | za l. 2 (30.04.2026) |
| 7 | 1 e/g - 111 | E. Dmochowska | za ostatnią lekcję |
| Joanna Raczyńska / 27.04.2026 poniedziałek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 3 bb - 7 | R. Skrzydeł | za l. 9 (24.04.2026) |
| 7 | 4 bb - 7 | M. Jurkowska | gr 1 za l. 11 - łączenie |
| 9 | 3 ab - 7 | M. Jurkowska | gr 1 za l. 10 - łączenie |
| 10 | 4 bb(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 11 | 4 bb(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| weterynarz vacat / 27.04.2026 poniedziałek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 4 we(2) - 101 | G. Rolik | |
| 3 | 4 we(2) - 101 | I. Wojciechowska | |
| 4 | 4 we(2) - 101 | G. Rolik | |
| 6 | 4 we(1) - 101 | I. Wojciechowska | |
| Elżbieta Czerny-Wiech / 28.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 8 | 1 a/i(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 9 | 4 bb(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Arkadiusz Fluder / 28.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 7 | 1 bd(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 1 bd(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 9 | 3 e/g(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Joanna Iwańska / 28.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 4 a/a - 6 | M. Macha | gr ar za l. 9 - łączenie |
| 6 | 3 i/p - 6 | M. Leja | za nieobecny oddział |
| 8 | 3 ar - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Beata Kata / 28.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 2 we - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 7 | 3 ar - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 4 we - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 9 | 3 we - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Piotr Kuriata / 28.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 2 i/p(1) - 37 | S. Ladra-Matysik | złączenie grup |
| 7 | 1 a/i(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 3 i/p(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Katarzyna Kusek / 28.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 4 a/a - 111 | B. Kobylarska-Rak | za l. 2 |
| 4 | 2 we - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 2 we - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 6 | 3 ar - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 1 we - 111 | E. Głowacka | za l. 8 |
| Michał Mazur / 28.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 e/g(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 1 e/g(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 1 e/g(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 4 | 1 e/g(2) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 5 | 2 e/g(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 2 e/g(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 2 e/g(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 2 e/g(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Justyna Otola / 28.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 3 ar - 11 | M. Dacyk | za l. 1 |
| 5 | 1 e/g(2) - 26b | M. Kostrzewa | za non na l. 2 |
| 6 | 1 e/g(2) - 48 | S. Knop | za ostatnią lekcję |
| 8 | 4 a/a(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Agnieszka Przysiecka / 28.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 3 i/p - 109 | K. Matkowska | za nieobecny oddział |
| 7 | 2 i/p - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Joanna Raczyńska / 28.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 4 bb - 7 | M. Debudaj | za nieobecny oddział |
| 6 | 4 a/a(2) - 7 | Z. Gabryk | za ostatnią lekcję |
| 7 | 4 bb - 7 | M. Jurkowska | za nieobecny oddział |
| Grzegorz Rolik / 28.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 we(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 2 | 2 we(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 5 | 1 we(1) - 110 | M. Szymańska | za ostatnią lekcję |
| 6 | 1 we(1) - 101 | I. Wojciechowska | za non na l. 7 |
| 7 | 2 we(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 2 we(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Piotr Soppa / 28.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 4 i/p(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 3 | 4 i/p(2) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 4 | 2 i/p(1) - 37 | M. Wesołowski | za nieobecny oddział |
| weterynarz vacat / 28.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 4 we(1) - 12 | I. Wojciechowska | |
| 3 | 3 we - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 4 | 4 we - 7 | J. Kulig | za nieobecny oddział |
| 5 | 4 we - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 9 | 4 we(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Grażyna Wojtasik / 28.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 3 ar - 11 | M. Pietrzyk | za l. 5 |
| 6 | 1 a/i(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 3 we(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
