Gzowski po raz kolejny na podium Ogólnopolskiego Turnieju Szkół
oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie.
W piątek 29 listopada 2024 roku w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbyło się rozstrzygnięcie wyników oraz wręczenie nagród za etap okręgowy Turnieju Szkół i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem: „Młoda Krew Ratuje Życie”.
Nasza szkoła po raz kolejny stanęła na podium, zostając najaktywniejszą spośród szkół w Opolu,
w Honorowym Krwiodawstwie.
Dziękujemy wszystkim uczniom Naszej Szkoły, Absolwentom oraz Sympatykom,
którzy przyczynili się do powyższego sukcesu.
Zapraszamy do aktywnego udziału (w roku szkolnym 2024/25) już w kolejnej XXII edycji Turnieju.
Najbliższa Akcja Honorowego Krwiodawstwa odbędzie się w naszej szkole 18 grudnia 2024 roku.
W dniu 12 listopada 2024 r. uczniowie klasy 2 ab uczestniczyli w wycieczce zawodowej
na budowę osiedla mieszkaniowego EKO Park w Opolu.
Inżynier budowy omówił uczniom obowiązujące przepisy BHP.
Uczniowie poznali rozwiązania architektoniczne budowanego osiedla, konstrukcję budynków,
zastosowane materiały oraz technologię wykonywania ścian i stropu gęstożebrowego RECTOR.
Uczniowie mogli również zobaczyć zamontowane urządzenia i instalacje: panele fotowoltaiczne,
czujniki p.poż, ładowarki samochodów elektrycznych i logotermy.
W dniu 12 listopada 2024 r. o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie
z rodzicami uczniów klas I – V
według poniższego harmonogramu:
Lp. | klasa | wychowawca | sala |
---|---|---|---|
1. | I bd | Katarzyna Soboń | 50 |
2. | I e/g | Sebastian Knop | 48 |
3. | I i/p | Edyta Ciecierska | 46 |
4. | I we | Grzegorz Rolik | 101 |
5. | II ar | Justyna Otola | 105 |
6. | II ab | Beata Kata | 6 |
7. | II bb | Grażyna Wojtasik | 11 |
8. | II e/g | Sylwia Ladra-Matysik | 107 |
9. | II i/p | Marcin Wesołowski | 42 |
10. | II we | Elżbieta Czerny-Wiech | 108 |
11. | III a/a | Katarzyna Kusek | 111 |
12. | III bb | Arkadiusz Fluder | 12 |
13. | III e/g | Katarzyna Matkowska | 51 |
14. | III i/p | Agnieszka Przysiecka | 106 |
15. | III we | Małgorzata Jurkowska | 109 |
16. | IV a/a | Małgorzata Dacyk | 8 |
17. | IV bb | Małgorzata Górny | 10 |
18. | IV e/g | Hanna Bem inny termin | 50 |
19. | IV i/p | Magdalena Debudaj | 112 |
20. | IV we | Małgorzata Szymańska | 110 |
21. | V a/a | Jolanta Kulig | 9 |
22. | V bb | Joanna Raczyńska | 7 |
23. | V e/g | Mirosław Śliwiński | 49 |
24. | V in | Monika Pietrzyk inny termin | 37 |
25. | V we | Katarzyna Trzupek inny termin | 101 |
31.10.2024 r. lekcje są skrócone według harmonogramu:
lekcja | czas trwania | przerwa |
---|---|---|
1 | 800 – 835 | 5 min |
2 | 840 – 915 | 5 min |
3 | 920 – 955 | 5 min |
4 | 1000 – 1035 | 10 min |
5 | 1045 – 1120 | 5 min |
6 | 1125 – 1200 | 5 min |
7 | 1205 – 1240 | 5 min |
8 | 1245 – 1320 | 5 min |
9 | 1325 – 1400 | 5 min |
10 | 1405 – 1440 | 5 min |
11 | 1445 – 1520 | 5 min |
12 | 1525 – 1600 | 5 min |
13 | 1605 – 1640 | 5 min |
14 | 1645 – 1720 | 5 min |
Dzięki uprzejmości Pana Prezesa Kombinatu Rolnego Kietrz – Mariusza Sikory, klasa 1 we (technik weterynarii) udała się na wycieczkę zawodową do tego miejsca. Na początku sam Pan Prezes przedstawił historię oraz teraźniejszość Kombinatu, a następnie uczniowie ubrani w jednorazową odzież ochronną oraz ochraniacze na obuwie udali się na fermę krów Langowo. Tam podziwiali, jak krowy kręcą się na karuzeli udojowej oraz mogli rozpieszczać urocze cielaczki. Uczniowie mieli okazję wysłuchać ciekawych historii o ich hodowli, transferze zarodków oraz o żywieniu.