| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | SUMA |
| 1 | Czaja Fabian | 3 e/g | 10 |
| 2 | Rojek Oliwia | 3 bb | 10 |
| 3 | Grosz Julia | 3 we | 10 |
| 4 | Szokiel Natalia | 3 we | 10 |
| 5 | Kalla Piotr | 3 i/p | 10 |
| 6 | Powrosnik Dominik | 3 i/p | 10 |
| 7 | Dzwonkowska Emilia | 3 a/a | 10 |
| 8 | Mikołajczyk Gabriela | 3 a/a | 10 |
| 9 | Augustyn Małgorzata | 3 a/a | 10 |
| 10 | Koziura Aleksandra | 3 we | 9 |
| 11 | Kot Emilia | 3 we | 9 |
| 12 | Pogrzeba Izabella | 3 i/p | 9 |
| 13 | Ratuszny Krzysztof | 3 e/g | 8 |
| 14 | Merc Łukasz | 3 i/p | 8 |
| 15 | Gniewkowski Antoni | 3 i/p | 8 |
| 16 | Kasica Tomasz | 3 e/g | 7 |
| 17 | Mientus Patrycja | 3 a/a | 7 |
| 18 | Kosakowski Michał | 3 bb | 6 |
| 19 | Liutyi Vitalii | 3 e/g | 5 |
| 20 | Piontek Natalia | 3 bb | 5 |
