31.10.2024 r. lekcje są skrócone według harmonogramu:
| lekcja | czas trwania | przerwa |
|---|---|---|
| 1 | 800 – 835 | 5 min |
| 2 | 840 – 915 | 5 min |
| 3 | 920 – 955 | 5 min |
| 4 | 1000 – 1035 | 10 min |
| 5 | 1045 – 1120 | 5 min |
| 6 | 1125 – 1200 | 5 min |
| 7 | 1205 – 1240 | 5 min |
| 8 | 1245 – 1320 | 5 min |
| 9 | 1325 – 1400 | 5 min |
| 10 | 1405 – 1440 | 5 min |
| 11 | 1445 – 1520 | 5 min |
| 12 | 1525 – 1600 | 5 min |
| 13 | 1605 – 1640 | 5 min |
| 14 | 1645 – 1720 | 5 min |
