|
|
|||
| Hanna Bem / 08.01.2026 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 5 a/a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Elżbieta Czerny-Wiech / 08.01.2026 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 5 we(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 1 e/g(1) - 108 | S. Knop | złączenie grup |
| Magdalena Debudaj / 08.01.2026 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 5 bb - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Elżbieta Dmochowska / 08.01.2026 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 3 i/p - Uczniowie przychodzą później | ||
| 5 | 3 bb - 12 | J. Iwańska | za ostatnią lekcję |
| 6 | 2 e/g - 101 | A. Fluder | za nieobecny oddział |
| Arkadiusz Fluder / 08.01.2026 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 3 ab - 8 | A. Lehmann | za l. 1 |
| 5 | 5 a/a - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Małgorzata Górny / 08.01.2026 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 8 | 3 e/g - 12 | P. Prochera | za l. 12 - łączenie |
| Małgorzata Jurkowska / 08.01.2026 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 4 bb(1) - 110 | S. Ladra-Matysik | złączenie grup |
| 7 | 5 i/p(2) - 10 | M. Pietrzyk | za nieobecny oddział |
| Piotr Kuriata / 08.01.2026 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 3 ar - 42 | S. Michalczyk | za l. 1 |
| 3 | 2 i/p(1) - 6 | S. Ladra-Matysik | złączenie grup |
| 5 | 2 i/p(2) - 10 | A. Lehmann | za nieobecny oddział |
| Krystyna Przybecka / 08.01.2026 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 3 ab - 12 | A. Lehmann | za nieobecny oddział |
| Joanna Raczyńska / 08.01.2026 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 3 bb - 109 | S. Ladra-Matysik | za l. 1 |
| 7 | 4 bb - 25 | M. Śliwiński | gr 2 za l. 10 (07.01.2026) - łączenie |
| Ryszard Skrzydeł / 08.01.2026 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 we - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 1 a/i - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 2 e/g - Uczniowie przychodzą później | ||
| 4 | 3 e/g - Uczniowie przychodzą później | ||
| Piotr Soppa / 08.01.2026 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 3 i/p(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 1 a/i(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 4 | 4 i/p(2) - 50 | T. Komuszyński | złączenie grup |
| 5 | 4 i/p(2) - 37 | K. Pokuta | złączenie grup |
| Katarzyna Trzupek / 08.01.2026 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 1 we - Uczniowie przychodzą później | ||
| 4 | 3 ar - 6 | H. Bem | za nieobecny oddział |
| 5 | 3 e/g - Uczniowie przychodzą później | ||
| 7 | 5 e/g - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 8 | 3 we - 109 | M. Kostrzewa | gr 2 za l. 9 (09.01.2026) - łączenie |
| Marcin Wesołowski / 08.01.2026 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 1 bd - 8 | M. Dacyk | za nieobecny oddział |
| 4 | 3 i/p - Uczniowie przychodzą później | ||
| 5 | 3 i/p - Uczniowie przychodzą później | ||
| 6 | 4 i/p - 8 | M. Pietrzyk | za nieobecny oddział |
| Sławomir Wypchło-Pomorski / 08.01.2026 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 7 | 3 we - 101 | I. Wojciechowska | |
| 9 | 3 we - 109 | G. Rolik | |
| 11 | 4 we - 101 | G. Rolik | |
| 12 | 4 we - 101 | G. Rolik | |
| 13 | 4 we - 101 | G. Rolik | |
| Małgorzata Dacyk / 09.01.2026 piątek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 5 i/p - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 2 | 5 we - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| Elżbieta Głowacka / 09.01.2026 piątek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 3 we - 105 | M. Debudaj | za nieobecny oddział |
| Joanna Iwańska / 09.01.2026 piątek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 bd - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 1 bd - 112 | M. Debudaj | za l. 1 |
| 4 | 2 we - 6 | M. Pietrzyk | za nieobecny oddział |
| 6 | 4 bb - 6 | M. Szymańska | za nieobecny oddział |
| Piotr Kuriata / 09.01.2026 piątek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 1 a/i(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| 3 | 3 i/p(1) - Zastępstwo | religia za ost lek - łączenie | |
| 4 | 2 i/p - 110 | M. Szymańska | za nieobecny oddział |
| 5 | 1 a/i(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 6 | 1 a/i(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 7 | 3 bb - 25 | J. Otola | za l. 7 (14.01.2026) |
| Sylwia Ladra-Matysik / 09.01.2026 piątek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 2 bd - 103 | M. Debudaj | za l. 2 |
| 4 | 3 e/g(1) - 8 | S. Knop | złączenie grup |
| Aleksandra Lehmann / 09.01.2026 piątek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 1 a/i - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 3 ab - 108 | K. Przybecka | za ost lek |
| Marek Leja / 09.01.2026 piątek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 4 i/p(1) - 110 | K. Pokuta | złączenie grup |
| 7 | 2 i/p(1) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Michał Macha / 09.01.2026 piątek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 5 | 5 i/p(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | ||
| 6 | 4 e/g(2) - 25 | M. Kostrzewa | złączenie grup |
| 7 | 1 e/g(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Michał Mazur / 09.01.2026 piątek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 9 | 2 e/g(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Beata Miemczyk / 09.01.2026 piątek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 3 i/p(2) - 106 | B. Kobylarska-Rak | za ost lek |
| 4 | 4 we(1) - 101 | I. Wojciechowska | złączenie grup |
| Andrzej Polak / 09.01.2026 piątek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 7 | 1 e/g(1) - 12 | K. Przybecka | za l. 1 |
| Ryszard Skrzydeł / 09.01.2026 piątek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 7 | 1 bd - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 8 | 3 ab - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 9 | 3 bb - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
